
Demonstracijsko gnojidbeni pokusi na paprici i patlidžanu
OPIS DEMONSTACIJSKIH POKUSA:
PAPRIKA
- sorta: AMFORA
- predkultura: pšenica
- veličina parcelice gnoj. varijante: 7,20mX120m (12 redova X 60 cm)
- veličina parcelice negnoj. varijante:4,8mX120m (8 redova X 60 cm)
- u osnovnoj gnojidbi primjenjeno organsko gnojivo (stajnjak) u količini 40 t/ha po cijeloj površini
- gnojidba NPK gnojivima 26.03.2012.
- sadnja 11.05.2012.
- tlo: neutralne pH reakcije, slabije opskrbljeno humusom, vrlo dobro opskrbljeno fosforom i siromašno do srednje opskrbljeno kalijem
Varijanta | Vrsta gnojiva | Količ. G. Kg/ha | Količ. G. Kg/1000 m2 | Način primjene | Količina hraniva u kg/ha | Prinos kg/m2 | ||
N | P | K | ||||||
1 | NPK 5-15-30 | 600 | 60 | zaorati | 30 | 90 | 180 | 13,45 |
UREA | 150 | 15 | zatanjurati | 69 | ||||
KAN | 150 | 15 | prihrana | 40,5 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | ||||||
Ukupno | 139,5 | 90 | 180 | |||||
2 | NPK 7-20-30 | 600 | 60 | zaorati | 42 | 120 | 180 | 11,85 |
UREA | 150 | 15 | zatanjurati | 69 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | ||||||
Fertina P | 2% | prihrana | ||||||
Ukupno | 111 | 120 | 180 | |||||
3 | NPK(SO3) 7-14-21 | 700 | 70 | zaorati | 49 | 98 | 147 | 11,15 |
KAN | 150 | 15 | prihrana | 40,5 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | ||||||
Fertina P | 2% | prihrana | ||||||
Ukupno | 89,5 | 98 | 147 | |||||
4 | Negnojeno | 8,95 |
PATLIDŽAN
- sorta: CLASIC i GALINA
- predkultura: lučica sjemenska
- gnojidba :09.03.2012.
- sadnja:18. i 19.05. 2012.
- veličina parcelice gnoj. varijante: 3,50mX280m (5 redova X 70 cm)
- veličina parcelice negnoj. varijante:2,10mX280m (3 reda X 70 cm)
- tlo: neutralne pH reakcije, slabije opskrbljeno humusom, dobro opskrbljeno fosforom i siromašno do srednje opskrbljeno kalijem
Varijanta | Vrsta gnojiva | Količ. G. Kg/ha | Način primjene | Količina hraniva u kg/ha | Prinos kg/m2 | ||
N | P | K | |||||
1 | NPK 5-15-30 | 600 | zaorati | 30 | 90 | 180 | 13 |
NPK 15-15-15 | 250 | zatanjurati | 37,5 | 37,5 | 37,5 | ||
KAN | 200 | prihrana | 54 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | |||||
Ukupno | 121,5 | 127,5 | 217,5 | ||||
2 | NPK 7-20-30 | 600 | zaorati | 42 | 120 | 180 | 13,19 |
UREA | 200 | zatanjurati | 92 | ||||
KAN | 200 | prihrana | 54 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | |||||
Fertina P | 2% | prihrana | |||||
Ukupno | 188 | 120 | 180 | ||||
3 | NPK(SO3) 7-14-21 | 700 | zaorati | 49 | 98 | 147 | 12,56 |
KAN | 300 | prihranaX2 | 81 | ||||
Fertina Ca | 1% | prihrana | |||||
Fertina P | 2% | prihrana | |||||
Ukupno | 130 | 98 | 147 | ||||
4 | Negnojeno | 8,76 |
Uz intenzivnu gnojidbu i nezaobilazno redovito navodnjavanje u brazde zasigurno se ne bi mogli postići ovako visoki prinosi.
Dogovorena je suradnja na pokusima i slijedeće godine, kako bi se mogla provesti komparacija rezultata vezana za formulacije gnojiva, vremenske uvjete, navodnjavanje i sortiment povrća.
Zahvaljujemo Petrokemiji d.d. i OPG-ima Štefanec i Jantolek na suradnji!
Valerija Pokos, mag. ing. agr.
Područni odjel Varaždinske županije