Dođite u Požegu, na 12. natjecanje u oranju u Republici Hrvatskoj i
Prošli vikend održano je 61. svjetsko natjecanje u oranju
Još su sasvim svježi dojmovi naših natjecatelja, Šebalj Željka iz Virovitičko-podravske županije i Piskač Zorana iz Bjelovarsko-bilogorske županije, pobjednika na prošlogodišnjem, 11. državnom natjecanju u oranju održanom u Brodsko-posavskoj županiji. Oni su predstavljali Republiku Hrvatsku na 61. svjetskom natjecanju u oranju koje se održalo prošli vikend, u mjestu Sain Jean D’Illac blizu Bordeaux, u Francuskoj. Na ovogodišnjem svjetskom natjecanju sudjelovali su predstavnici iz 31 države svijeta koji su se natjecali u dvije kategorije: 29 predstavnika u kategoriji plugova ravnjaka i 29 u kategoriji plugova premetnjaka. (Oba natjecatelja iz Švicarske natjecala su se u kategoriji plugova premetnjaka. Makedonija, Norveška, Južnoafrička republika imale su predstavnika samo u kategoriji plugova ravnjaka, a Rusija samo u kategoriji premetnjaka.) Rezultati s oba dana natjecanja prikazani u Tablici. Republika Hrvatska od 2005. godine ravnopravno sudjeluje na svjetskim natjecanjima u oranju, u obje kategorije.
Tablica: Ukupni rezultati natjecanja (prvi dan na strništu i drugi dan na tratini)
Ravnjaci
Ukupni plasman | Natjecatelj | Država | Osvojeni bodovi za oranje na strništu | Osvojeni bodovi za oranje na tratini | Ukupno osvojeni bodovi |
1. | Eamonn Tracey | Republic of Irelan | 194,5 | 187 | 381,5 |
2. | Andrew B Mitchell (Jnr) | Scotland | 194 | 185,5 | 379,5 |
3. | Fabien Landre | France | 196 | 177,5 | 373,5 |
4. | Matej Sinic | Slovenia | 191 | 175,5 | 366,5 |
5. | Christian Lanz | Austria | 175,5 | 184 | 359,5 |
6. | Ad Buijs | Netherlands | 179,5 | 162,5 | 342 |
7. | David Chappell | England | 166 | 164 | 330 |
8. | Vaclav Milik | Czech Republic | 163,5 | 161 | 324,5 |
9. | Johannes Bendele | Germany | 165 | 159 | 324 |
10. | David Rodrigez | Spain | 166 | 158 | 324 |
11. | Samuel Gill | Northern Ireland | 166 | 155 | 321 |
12. | Daniel Svensson | Sweden | 176 | 144 | 320 |
13. | Flemming Thorsager | Denmark | 165 | 148,5 | 313,5 |
14. | Rhodri George | Wales | 153,5 | 155,5 | 309 |
15. | Jarmo Itålehto | Finland | 149 | 156 | 305 |
16. | Kjartan Trane Skadsem | Norway | 159,5 | 139,5 | 299 |
17. | Austin Magnuson | USA | 157 | 137 | 294 |
18. | Mark Dillon | New Zealand | 153,5 | 134,5 | 288 |
19. | Inrek Zilensk | Estonia | 150 | 130 | 280 |
20. | Paul Dodds | Canada | 116,5 | 146 | 262,5 |
21. | Shayne Neal | Australia | 136 | 126 | 262 |
22. | Geert Van Goethem | Belgium | 111,5 | 138,5 | 250 |
23. | Andrius Baublys | Lithuania | 118 | 108 | 226 |
24. | Željko Šebalj | Croatia | 108 | 117 | 225 |
25. | Mark Kirui Rongei | Kenya | 103,5 | 101 | 204,5 |
26. | Willem Johannes Ludik | South Africa | 89 | 90 | 179 |
27. | Jozsef Budai | Hungary | 88 | 74 | 162 |
28. | Lulzim Shehu | Kosovo | 78,5 | 83 | 161,5 |
29. | Done Tungelov | Macedonia | 77 | 71,5 | 148,5 |
Premetnjaci
Ukupni plasman | Natjecatelj | Država | Osvojeni bodovi za oranje na strništu | Osvojeni bodovi za oranje na tratini | Ukupno osvojeni bodovi |
1. | Andrew Mitchell (Snr) | Scotland | 195,5 | 217 | 412,5 |
2. | Beat Sprenger | Switzerland | 209 | 194 | 403 |
3. | John Whelan | Republic of Irelan | 184 | 208,5 | 392,5 |
4. | Peter Alderslade | England | 176,5 | 187,5 | 364 |
5. | Peter Ulrich | Switzerland | 179,5 | 181 | 360,5 |
6. | Adrian Jamison | Northern Ireland | 172 | 180,5 | 352,5 |
7. | Malcolm Taylor | New Zealand | 164 | 187,5 | 351,5 |
8. | Igor Pate | Slovenia | 175 | 173,5 | 348,5 |
9. | Yves Thievon | France | 178,5 | 169 | 347,5 |
10. | Søren Korsgaard | Denmark | 164 | 183 | 347 |
11. | Matthias Einwögerer | Austria | 153 | 191,5 | 344,5 |
12. | Stefan Schreur | Netherlands | 159,5 | 185 | 344,5 |
13. | Rolf Eliasson | Sweden | 163 | 173,5 | 336,5 |
14. | Kazys Gencius | Lithuania | 159 | 172,5 | 331,5 |
15. | Elfed Jones | Wales | 158,5 | 172,5 | 331 |
16. | Zoran Piskač | Croatia | 151,5 | 179 | 330,5 |
17. | Juri Lai | Finland | 150,5 | 162,5 | 313 |
18. | Sebastian Murkowski | Belgium | 149 | 161,5 | 310,5 |
19. | Harald Bohnsdalen | Canada | 154 | 155,5 | 309,5 |
20. | Jüri Lai | Estonia | 138 | 170,5 | 308,5 |
21. | Mathias Stengelin | Germany | 143,5 | 159,5 | 303 |
22. | Michal Ondra | Czech Republic | 148 | 144,5 | 292,5 |
23. | Dale R Dircksen | USA | 127,5 | 160 | 287,5 |
24. | Lluis Buch Tarrats | Spain | 142,5 | 130 | 272,5 |
25. | János Ördög | Hungary | 118 | 134 | 252 |
26. | Christopher Williams | Australia | 113,5 | 136,5 | 250 |
27. | Vadim Zaretskykh | Russia | 96,5 | 103 | 199,5 |
28. | Sead Shehu | Kosovo | 84,5 | 68,5 | 153 |
29. | Simon Otidi | Kenya | 46 | 66,5 | 112,5 |
Ove je godine u Francuskoj, Zoran Piskač zauzeo 16. mjesto u kategoriji plugova premetnjaka, a Željko Šebalj 24. mjesto u kategoriji ravnjaka. Osim natjecatelja, Zorana i Željka, članovi oračke reprezentacije Republike Hrvatske su njihov trener Siniša Hrgović (ujedno i sudac na 61. svjetskom natjecanju u oranju) i Tugomir Majdak – predstavnik RH u glavnom Odboru WPO-a, koji je 2012. godine, u Biogradu na Moru izabran za predsjednika Svjetske oračke organizacije. Mjerači dubine oranja ove su godine bili Dario Padro i Tatjana Međimurec. Naše je orače tijekom oba dana natjecanja bodrila ekipa navijača iz Hrvatske.
U subotu, 13. rujna dođite u Požegu, bodrite svog oračkog favorita!
mr. sc. Tatjana Međimurec,
Savjetodavna služba,
Član Izvršnog odbora HUONO-a
0 comments
Write a comment