Obavijest vinogradarima
Vinogradare upućujemo na pregled nasada!!! Zbog visokog rizika od razvoja pepelnice odmah nakon završetka cvatnje preporučamo izvršiti kvalitetno preventivno tretiranje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).
Protiv pepelnice vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi metrafenona, tebukonazola, tetrakonazola, miklobutanila.
Protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi dimetomorfa, fosetila, metalaksila, cimoksanila.
Ukoliko postoji mogućnost i kada to temperature dopuštaju, u razmacima između dva tretiranja do omekšavanja boba, obaviti 1-2 sumporenja. Nastavno na obavijest od 10.06. 2019. godine o prisutnosti/pojavnosti američkog cvrčak kao i zelenog lozinog cvrčka upućujemo na daljnje praćenje naših obavijesti.
U tablici izbor registriranih pripravaka za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi pogodni za primjenu u trenutnoj fenofazi (izvor FIS na dan 21.06.2019.).
aktivna tvar | trgovački naziv | način djelovanja | bolesti | maksimalni broj tretiranja u vegetaciji |
mankozeb+dimetomorf | ACROBAT MZ | kontaktno i sistemično | plamenjača | 5 |
folpet+dimetomorf | FORUM STAR, SPHINX EXTRA 685 WDG | plamenjača, siva plijesan | 2, 3 | |
dimetomorf+ ametoktradin | ORVEGO | kontakno,sistemično, lokalno | plamenjača | 3 |
fosetil
|
AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG | sistemično | plamenjača | 4 |
fosetil+ fluopikolid | VERITA | plamenjača | 3 | |
mankozeb+fosetil | ALFIL DUPLO | kontaktno i sistemično | plamenjača | 3 |
piraklostrobin+metiram | CABRIO TOP | sistemično | plamenjača,pepelnica | 3 |
Folpet+cimoksanil | CURZATE F | plamenjača, crna pjegavost | 4 | |
metalaksil M+folpet | FOLPAN GOLD | plamenjača | 3 | |
fosetil+folpet | MIKAL FLASH | plamenjača, crna pjegavost | ||
iprovalicarb+fosetil+folpet | MIKAL PREMIUM F | plamenjača, crna pjegavost rozgve | ||
fosetil+fluopikolid | PROFILER WG | plamenjača | 3 | |
benalaksil+mankozeb | GALBEN M | plamenjača | 3 | |
benalaksil+folpet | GALBEN F | plamenjača | 3 | |
mandipropamid+ folpet | PERGADO F | plamenjača | 4 | |
mandipropamid+ mankozeb | PERGADO M | plamenjača | 4 | |
mandipropamid+ oksamid | AMPEXIO | lokal-sistemično | plamenjača | 3 |
famoksadon+cimoksanil | EQUASION PRO | plamenjača | 4 | |
Mankozeb+cimoksanil | INDOMATE 505 WP | kontaktno, sistemično | plamenjača | 4 |
fosetil+folpet+cimoksanil | MOMENTUM TRIO,
MAGMA TRIPLE |
kontaktno,sistemično | plamenjača | 6 |
ciazofamid | MILDICUT 25 SC | translaminarno | plamenjača | 8 |
metalaksil-M+mankozeb | RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ARMETIL M | kontaktno i sistemično | plamenjača | 4 |
sumpor |
CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, |
kontaktno |
pepelnica |
4 |
sumpor | SUMPORNO PRAŠIVO | kontaktno, putem para | pepelnica | 4 |
spiroksamin+ tebukonazol+ triadimenol | FALCON EC 460 | sistemično | pepelnica | 2 |
krezoksim-metil+boskalid | COLLIS | lokal-sistemično | pepelnica | 3 |
metrafenon | VIVANDO | sistemično | pepelnica | 3 |
piriofenon | KUSABI | sistemično | pepelnica | 2 |
krezoksim-metil | STROBY DF | sistemično | pepelnica | 2 |
tetrakonazol | DOMARK ME | sistemično | pepelnica | 3 |
difenkonazol+ciflufenamid | DYNALI | kontaktno i sistemično | pepelnica | 2 |
fluopiram+tebukonazol | LUNA EXPERIENCE | kontaktno i sistemično | pepelnica | 3 |
tebukonazol | FOLICUR 250 EW, MISTIC EC, | sistemik | pepelnica | 2 |
trifloksistrobin+tebukonazol | NATIVO WG | pepelnica | 3 | |
prokinazid | TALENDO | kontaktno | pepelnica | 3 |
prokinazid+tetrakonazol | TALENDO EXTRA | kontaktno i sistemično | pepelnica | 1 |
difenkonazol | DIFCOR | sistemično | pepelnica | 3 |
miklobutanil | SYSTHANE 20 EW, FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW | sistemično | pepelnica | 3 |
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.
Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.
Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr