
Mikro i mali zajmovi za pomoć poljoprivrednicima (covid-19)
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvelo je zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike kroz financijske instrumente. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću.
Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj jamči niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja troškova nastalih do 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za zajam, uz manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja, čime se skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.
Zajam se može realizirati u rasponu od 1.000 – 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.
Prijave su u tijeku, odnosno do 31.12.2020. godine ili iskorištenja sredstava. Prijava se može podnijeti osobno, poštom, putem web prijave: https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login ili elektroničke pošte: zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr
Više informacija možete pronaći na stranici https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/mikro-zajam-za-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj/. Dodatna pitanja možete postaviti putem zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr ili na stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kroz pitanja i odgovore https://savjetodavna.mps.hr/pitanja-odgovori/, stručno područje agroekonomika.
Za informativnu i stručnu pomoć prilikom popunjavanja zahtjeva, poljoprivrednim gospodarstvima na raspolaganju su djelatnici u uredima područnih jedinica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici.
Kontakt službenika po županijama:
Ime i prezime | Županija | Mobitel | ||
1. | Robert Črep | Grad Zagreb | Robert.Crep@mps.hr | 091/ 4882 732 |
2. | Andrea Ćosić | Grad Zagreb | Andrea.Cosic@mps.hr | 091/4882-739 |
3. | Ena Ban | Grad Zagreb | Ena.Ban@mps.hr | 099/4659-245 |
4. | Mirna Dadić Ćućić | Grad Zagreb | mirna.dadic@mps.hr | 0 |
5. | Davorin Hrsto | Grad Zagreb | Davorin.Hrsto@mps.hr | 091/4882 803 |
6. | Krešimir Fumić | Zagrebačka županija | Kresimir.Fumic@mps.hr | 091/4882 763 |
7. | Bernarda Dražetić | Karlovačka županija | Bernarda.Drazetic@mps.hr | 091/4882 762 |
8. | Josipa Miličić | Sisačko moslavačka županija | Josipa.Milicic@mps.hr | 099/4903-857 |
9. | Mihaela Čuhnil | Bjelovarsko bilogorska županija | Mihaela.Cuhnil@mps.hr | 091/4882 966 |
10. | Nenad Očić | Krapinsko zagorska županija | Nenad.Ocic@mps.hr | 099/4972-596 |
11. | Valerija Pokos | Varaždinska županija | Valerija.Pokos@mps.hr | 091/4882 767 |
12. | Ljiljana Kocen | Međimurska županija | Ljiljana.Kocen@mps.hr | 091/4882 969 |
13. | Josipović Goran | Požeško slavonska županija | Goran.Josipovic@mps.hr | 091/4882 754 |
14. | Tanja Lasić Jašarović | Koprivničko križevačka županija | Tanja.L-Jasarovic@mps.hr | 099/4970 489 |
15. | Jasna Kladarić | Brodsko posavska županija | Jasna.Kladaric@mps.hr | 091/4882 978 |
16. | Tomislav Kovačić | Virovitičko podravska županija | Tomislav.Kovacic@mps.hr | 091/4882 807 |
17. | Katica Juzbašić | Vukovarsko srijemska županija | Katica.Juzbasic@mps.hr | 091/4882 866 |
18. | Branka Grahovac | Osječko baranjska županija | branka.grahovac@mps.hr | 091/2287 115 |
19. | Marijana Lemić | Primosrko goranska županija | Marijana.Lemic@mps.hr | 099/3117 721 |
20. | Zrinka Krpan Buić | Istarska županija | Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr | 091/4882 941 |
21. | Nataša Bronzovoć | Ličko senjska županija | Natasa.Bronzovic@mps.hr | 091/4882 796 |
22. | Žarko Lovrinov | Zadarska županija | Zarko.Lovrinov@mps.hr | 091/4882 834 |
23. | Ankica Rogošić | Splitsko dalmatinska županija | Ankica.Rogosic@mps.hr | 091/4882-930 |
24. | Boris Perić | Šibensko kninska županija | Boris.Peric@mps.hr | 091/4882 858 |
25. | Milenko Buljubašić | Dubrovačko neretvanska županija | Milenko.Buljubasic@mps.hr | 091/4882 948 |
0 comments
Write a comment