Obavijest voćarima!
Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u periodu od 5. travnja do 7. travnja zabilježene su negativne temperature zraka. Zabilježene vrijednosti prema agroklimatskim stanicama prikazujemo u tablici.
Koštićavo voće je u fazi cvatnje, a jabuke i kruške su, ovisno o sorti, u fazi otvaranja središnjeg cvijeta. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Međutim, postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura.
Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta, a za ublažavanje nastalih šteta preporučamo primjenu biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.
Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama – Metos
Datum/sati ( h) | Lipovec Lonjski | Drnek | Brezovica | Šiljakovina | Pisarovina |
Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | |
7.4.2021. 08:00:00 | -3,44 | -2,26 | -4,3 | -4,62 | -5,35 |
7.4.2021. 07:00:00 | -4,52 | -5,39 | -5,8 | -5,72 | -5,77 |
7.4.2021. 06:00:00 | -4,27 | -5,28 | -6,2 | -5,3 | -5,62 |
7.4.2021. 05:00:00 | -3,82 | -4,57 | -5,5 | -4,96 | -3,7 |
7.4.2021. 04:00:00 | -3,65 | -3,95 | -5,2 | -4,45 | -3,98 |
7.4.2021. 03:00:00 | -3,29 | -4,01 | -5,1 | -3,71 | -4,19 |
7.4.2021. 02:00:00 | -3,12 | -3,98 | -5 | -4,96 | -3,35 |
7.4.2021. 01:00:00 | -3,48 | -3,35 | -4,8 | -4,4 | -3,67 |
7.4.2021. 00:00:00 | -2,78 | -3,11 | -4,6 | -3,77 | -3,51 |
6.4.2021. 23:00:00 | -2,42 | -2,22 | -4 | -3,72 | -2,4 |
6.4.2021. 22:00:00 | -1,33 | -1,71 | -3,5 | -3,35 | -2,2 |
6.4.2021. 21:00:00 | -2,3 | -1,36 | -0,85 | ||
5.4.2021 08:00:00 | -1,9 | -0,48 | -1,5 | -2,74 | |
5.4.2021 07:00:00 | -3,46 | -4,16 | -3,8 | -3,27 | |
5.4.2021 06:00:00 | -3,49 | -3,95 | -3,3 | -3,17 | |
5.4.2021 05:00:00 | -3,55 | -3,39 | -3,5 | -3,19 | |
5.4.2021 04:00:00 | -3,52 | -3,18 | -3,5 | -2,14 | |
5.4..2021 03:00:00 | -3,2 | -2,97 | -3,1 | -2,08 | |
5.4.2021 02:00:00 | -2,82 | -2,79 | -2,8 | -2,21 | |
5.4.2021 01:00:00 | -2,71 | -2,23 | -2,5 | -1,23 | |
5.4.2021 00:00:00 | -2,23 | -1,73 | -1,8 |
Tablica 2. Minimalne temperature zraka zabilježene na agroklimatskim stanicama – Pinova
Datum/sati ( h) | Lazina Čička | Velika Gorica | Horvati | Ivanić
Grad |
Plešivica | Sesvete | Sveti Ivan Zelina | Vrbovec |
Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | Minimalna temp. zraka (°C) | |
7.4.2021. 8:00:00 | -4,1 | -3,6 | -5,8 | -3,9 | -4,2 | -5,1 | -4 | -4,7 |
7.4.2021. 6:00:00 | -3,8 | -3,4 | -5,7 | -3,4 | -3,9 | -4,8 | -4,5 | -4,4 |
7.4.2021. 4:00:00 | -3,5 | -2,8 | -5,3 | -2,8 | -4,3 | -4,4 | -2,8 | -3,1 |
7.4.2021. 2:00:00 | -3,9 | -2,6 | -4,6 | -2,5 | -3,6 | -3,4 | -2,8 | -3,2 |
7.4.2021. 0:00:00 | -4,1 | -1,8 | -3,4 | -1,5 | -3,6 | -2,1 | -2,1 | -2,3 |
6.4.2021. 22:00:00 | -4,6 | -0,8 | -2,2 | -0,8 | -2,8 | -0,9 | -1,6 | -0,8 |
5.4.2021 8:00:00 | -2,3 | -1,7 | -0,9 | -1,1 | -3,2 | |||
5.4.2021. 6:00:00 | -5 | -2,5 | -1,5 | -0,1 | -0,3 | -2,9 | ||
5.4.2021. 4:00:00 | -4,6 | -1,7 | -0,8 | -2,7 | ||||
5.4.2021. 2:00:00 | -2,9 | -1 | -1,8 | |||||
5.4.2021. 0:00:00 | -2,3 | -1 |
Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja
e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr