KOMPARATIVNI POKUSI HIBRIDA KUKURUZA 2019.-2021. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je zajednički projekt postavljanja komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).
Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.
Ostvareni rezultati pokusa na području Osječko-baranjske županije
Tablični prikazi rezultata pokazuju:
- Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.)
- Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine
- Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina
Rezultati u 2019. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
DKC 5685 | 18,6 | 15652 | 16537 | 0,72 | 11906 |
P9911 | 16,5 | 15300 | 15758 | 0,75 | 11818 |
Andromeda | 17,9 | 15208 | 15931 | 0,74 | 11789 |
P9978 | 16,2 | 15312 | 15714 | 0,75 | 11786 |
P0725 | 17,9 | 15084 | 15801 | 0,74 | 11693 |
DKC 5830 | 17,8 | 15061 | 15758 | 0,74 | 11661 |
KWS Kashmir | 16,3 | 15083 | 15498 | 0,75 | 11623 |
MAS 56 A | 18,8 | 15082 | 15974 | 0,72 | 11501 |
P9889 | 15,2 | 14812 | 15022 | 0,76 | 11416 |
DKC 4943 | 16,9 | 14682 | 15195 | 0,75 | 11396 |
P0217 | 16,9 | 14599 | 15108 | 0,75 | 11331 |
KWS Kapitolis | 16,5 | 14585 | 15022 | 0,75 | 11266 |
P0200 | 16,3 | 14451 | 14848 | 0,75 | 11136 |
LG 31.545 | 21,5 | 15134 | 16580 | 0,67 | 11109 |
LG 30.500 | 18,7 | 14569 | 15411 | 0,72 | 11096 |
DKC 4920 | 17,2 | 14421 | 14978 | 0,74 | 11084 |
DKC 5068 | 16,9 | 14013 | 14502 | 0,75 | 10877 |
Carioca | 18,4 | 14212 | 14978 | 0,72 | 10784 |
P0412 | 16,4 | 13887 | 14286 | 0,75 | 10714 |
MAS 34 B | 15,4 | 13798 | 14026 | 0,76 | 10660 |
LG 31.377 | 16,1 | 13852 | 14199 | 0,75 | 10649 |
Premeo | 16,3 | 13819 | 14199 | 0,75 | 10649 |
OS398 | 17,5 | 13804 | 14390 | 0,74 | 10648 |
INCLUSIVE | 17,4 | 13763 | 14329 | 0,74 | 10603 |
KWS Smaragd | 16,1 | 13768 | 14113 | 0,75 | 10584 |
Zoan | 19,5 | 14142 | 15108 | 0,70 | 10576 |
KWS Orlando | 17,8 | 13654 | 14286 | 0,74 | 10571 |
KWS Kollegas | 17,7 | 13629,7 | 14242,4 | 0,74 | 10539 |
KWS Toscano | 17,2 | 13670,8 | 14199,1 | 0,74 | 10507 |
Chorintos | 15,2 | 13531,5 | 13722,9 | 0,76 | 10429 |
KULAK | 17,1 | 13562,1 | 14069,3 | 0,74 | 10411 |
MAS 48 L | 17,7 | 13298,2 | 13896,1 | 0,74 | 10283 |
DKC 5182 | 17,5 | 13247,5 | 13809,5 | 0,74 | 10219 |
Bilbao | 18,2 | 13464,5 | 14155,8 | 0,72 | 10192 |
AGRAM | 16 | 13065,5 | 13376,6 | 0,76 | 10166 |
BC323 | 15,7 | 12984,9 | 13246,8 | 0,76 | 10068 |
AKINOM | 18,6 | 12988,9 | 13722,9 | 0,72 | 9881 |
DELON | 17,4 | 12764,6 | 13290,0 | 0,74 | 9835 |
TWEETOR | 17,1 | 12727,5 | 13203,5 | 0,74 | 9771 |
AJOWAN | 16,3 | 12597,6 | 12943,7 | 0,75 | 9708 |
INSTRUKTOR | 18,1 | 12491,5 | 13116,9 | 0,72 | 9444 |
MAJSTOR | 20,3 | 12436,8 | 13419,9 | 0,69 | 9260 |
VELIMIR | 19,6 | 12343,7 | 13203,5 | 0,70 | 9242 |
TOMASOV | 17,1 | 11767,7 | 12207,8 | 0,74 | 9034 |
BC415 | 18,5 | 11815,2 | 12467,5 | 0,72 | 8977 |
POSAVAC 36 | 17,3 | 10282,3 | 10692,6 | 0,74 | 7913 |
Rezultati u 2020. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
P9889 | 15,4 | 14831 | 15076 | 0,81 | 12212 |
DKC 5685 | 17,2 | 14710 | 15279 | 0,79 | 12070 |
KWS Kashmir | 15,9 | 14456 | 14782 | 0,81 | 11974 |
DKC 5830 | 18,2 | 14620 | 15370 | 0,77 | 11835 |
Carioca | 17,0 | 14178 | 14690 | 0,80 | 11752 |
Andromeda | 18,5 | 14462 | 15260 | 0,77 | 11750 |
KWS Kapitolis | 16,1 | 14224 | 14580 | 0,80 | 11664 |
DKC 5092 | 17,8 | 14111 | 14764 | 0,79 | 11663 |
DKC 5068 | 16,6 | 14050 | 14488 | 0,80 | 11590 |
KWS Toscano | 15,3 | 14070 | 14286 | 0,81 | 11571 |
P0725 | 18,1 | 14217 | 14929 | 0,77 | 11495 |
P0217 | 15,6 | 13894 | 14157 | 0,81 | 11467 |
MAS 48 L | 15,8 | 13825 | 14120 | 0,81 | 11437 |
MAS 56 A | 17,2 | 13860 | 14396 | 0,79 | 11373 |
DKC 4943 | 16,6 | 13658 | 14083 | 0,80 | 11267 |
INCLUSIVE | 16,9 | 13555 | 14028 | 0,80 | 11223 |
LG 31.545 | 17,0 | 13521 | 14010 | 0,80 | 11208 |
P9978 | 16,7 | 13445 | 13881 | 0,80 | 11105 |
P0412 | 16,5 | 13460 | 13863 | 0,80 | 11090 |
AJOWAN | 15,7 | 13391 | 13661 | 0,81 | 11065 |
P 1241 | 18,9 | 13489 | 14304 | 0,77 | 11014 |
P9911 | 16,9 | 13218 | 13679 | 0,80 | 10943 |
Kollegas | 14,8 | 13151 | 13274 | 0,82 | 10885 |
KWS Orlando | 16,1 | 13184 | 13514 | 0,80 | 10811 |
Premeo | 16,1 | 13130 | 13458 | 0,80 | 10767 |
PERSIC | 17,7 | 13002 | 13587 | 0,79 | 10734 |
KWS Smaragd | 14,8 | 12914 | 13035 | 0,82 | 10689 |
Chorintos | 15,4 | 12932 | 13146 | 0,81 | 10648 |
DKC 5182 | 16,5 | 12764 | 13146 | 0,80 | 10517 |
LG 31.388 | 16,3 | 12615 | 12962 | 0,80 | 10370 |
AGRAM | 16,0 | 12427 | 12723 | 0,81 | 10306 |
Zoan | 19,3 | 12870 | 13716 | 0,75 | 10287 |
MAS 34 B | 15,2 | 12400 | 12576 | 0,81 | 10186 |
AKINOM | 19,9 | 12604 | 13532 | 0,75 | 10149 |
SY Bilbao | 17,7 | 12281 | 12833 | 0,79 | 10138 |
BC323 | 15,1 | 12270 | 12429 | 0,81 | 10067 |
LG 30.500 | 16,2 | 12147 | 12466 | 0,80 | 9972 |
OS398 | 17,6 | 11961 | 12484 | 0,79 | 9862 |
INSTRUKTOR | 17,2 | 11931 | 12392 | 0,79 | 9790 |
BC415 | 16,9 | 11708 | 12116 | 0,80 | 9693 |
VELIMIR | 18,4 | 11688 | 12318 | 0,77 | 9485 |
DELON | 16,3 | 11166 | 11473 | 0,80 | 9178 |
MAJSTOR | 18,2 | 11280 | 11859 | 0,77 | 9131 |
TOMASOV | 16,7 | 10881 | 11234 | 0,80 | 8987 |
POSAVAC 36 | 16,2 | 10875 | 11160 | 0,80 | 8928 |
KULAK | 17,2 | 10497 | 10903 | 0,79 | 8613 |
Rezultati u 2021. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
LG 31.545 | 24,1 | 15480 | 17540 | 1,44 | 25257 |
KWS Toscano | 20,6 | 14105 | 15278 | 1,53 | 23375 |
ANDROMEDA | 23,7 | 13977 | 15754 | 1,46 | 23001 |
DKC 5830 | 23,5 | 13943 | 15675 | 1,46 | 22885 |
MAS 56 A | 22,9 | 13608 | 15179 | 1,48 | 22464 |
DKC 5182 | 21,6 | 13548 | 14861 | 1,50 | 22292 |
P0725 | 22,7 | 13536 | 15060 | 1,48 | 22288 |
LG 30.500 | 20,6 | 13391 | 14504 | 1,53 | 22191 |
Carioca | 20,9 | 13286 | 14444 | 1,53 | 22100 |
RWA PERSIC | 21,0 | 13196 | 14365 | 1,53 | 21979 |
KWS Orlando | 22,7 | 13269 | 14762 | 1,48 | 21848 |
KWS Kollegas | 20,5 | 13188 | 14266 | 1,53 | 21827 |
LG 31 455 | 21,4 | 13165 | 14405 | 1,50 | 21607 |
DKC 5092 | 20,2 | 13090 | 14107 | 1,53 | 21584 |
RWA URBANIX | 19,4 | 13017 | 13889 | 1,55 | 21528 |
KWS Kashmir | 19,2 | 13049 | 13889 | 1,55 | 21528 |
DKC 5685 | 23,9 | 13027 | 14722 | 1,46 | 21494 |
Minerva | 18,6 | 12846 | 13571 | 1,57 | 21307 |
DKC 4943 | 19,3 | 12884 | 13730 | 1,55 | 21282 |
P9911 | 20,0 | 12625 | 13571 | 1,55 | 21036 |
LG 31 390 | 17,0 | 12504 | 12956 | 1,61 | 20860 |
P0412 | 21,6 | 12625 | 13849 | 1,50 | 20774 |
TOMASOV | 19,6 | 12447 | 13313 | 1,55 | 20636 |
RWA GLORIETT | 21,0 | 12357 | 13452 | 1,53 | 20582 |
P0217 | 20,1 | 12351 | 13294 | 1,53 | 20339 |
DKC 5068 | 20,4 | 12231 | 13214 | 1,53 | 20218 |
MAS 48 L | 20,5 | 12216 | 13214 | 1,53 | 20218 |
RWA TWEETOR | 21,5 | 12261 | 13433 | 1,50 | 20149 |
BC415 | 21,5 | 12207 | 13373 | 1,50 | 20060 |
RWA INCLUSIVE | 21,8 | 12142 | 13353 | 1,50 | 20030 |
P9889 | 18,7 | 11911 | 12599 | 1,57 | 19781 |
LG 31.415 | 19,2 | 11987 | 12758 | 1,55 | 19775 |
KWS Kapitolis | 19,9 | 11809 | 12679 | 1,55 | 19652 |
Infinite | 19,9 | 11772 | 12639 | 1,55 | 19590 |
Bilbao | 22,1 | 11844 | 13075 | 1,48 | 19352 |
Ignis | 19,7 | 11616 | 12440 | 1,55 | 19283 |
OS398 | 19,5 | 11626 | 12421 | 1,55 | 19252 |
INSTRUKTOR | 20,6 | 11522 | 12480 | 1,53 | 19095 |
RWA Lampard | 22,0 | 11517 | 12698 | 1,50 | 19048 |
AKINOM | 23,4 | 11452 | 12857 | 1,46 | 18771 |
FILIGRAN | 22,0 | 11301 | 12460 | 1,50 | 18690 |
KULAK | 20,5 | 11262 | 12183 | 1,53 | 18639 |
DELON | 20,2 | 11157 | 12024 | 1,53 | 18396 |
VELIMIR | 21,1 | 11231 | 12242 | 1,50 | 18363 |
MAS 34 B | 19,6 | 10907 | 11667 | 1,55 | 18083 |
AJOWAN | 19,0 | 10764 | 11429 | 1,57 | 17943 |
P9978 | 18,0 | 10575 | 11091 | 1,59 | 17635 |
OS 3114 | 19,0 | 10316 | 10952 | 1,57 | 17195 |
BC 442 | 21,2 | 10490 | 11448 | 1,50 | 17173 |
MAJSTOR | 21,5 | 10196 | 11171 | 1,50 | 16756 |
LG 31.330 | 21,1 | 10194 | 11111 | 1,50 | 16667 |
KWS Smaragd | 19,3 | 9793 | 10437 | 1,55 | 16177 |
RWA Glumanda | 18,5 | 9326 | 9841 | 1,57 | 15451 |
AGRAM | 18,9 | 9187 | 9742 | 1,57 | 15295 |
BC323 | 19,9 | 8445 | 9067 | 1,55 | 14055 |
REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
LG 31.545 | 20,9 | 14712 | 16043 | 0,99 | 15883 |
Andromeda | 20,0 | 14549 | 15648 | 1,00 | 15648 |
DKC 5830 | 19,8 | 14541 | 15601 | 1,00 | 15601 |
DKC 5685 | 19,9 | 14463 | 15513 | 1,00 | 15513 |
KWS Kashmir | 17,1 | 14196 | 14723 | 1,04 | 15312 |
P0725 | 19,6 | 14279 | 15263 | 1,00 | 15263 |
MAS 56 A | 19,6 | 14184 | 15183 | 1,00 | 15183 |
KWS TOSCANO | 17,7 | 13949 | 14588 | 1,04 | 15171 |
Carioca | 18,8 | 13892 | 14704 | 1,02 | 14998 |
P9889 | 16,4 | 13851 | 14232 | 1,05 | 14944 |
DKC 4943 | 17,6 | 13741 | 14336 | 1,04 | 14910 |
P9911 | 17,8 | 13714 | 14336 | 1,04 | 14909 |
DKC 5092 | 18,4 | 13874 | 14616 | 1,02 | 14909 |
P0217 | 17,5 | 13614 | 14186 | 1,04 | 14754 |
KWS Kapitolis | 17,5 | 13539 | 14093 | 1,04 | 14657 |
DKC 5068 | 18,0 | 13431 | 14068 | 1,04 | 14631 |
KWS Kollegas | 17,7 | 13323 | 13928 | 1,04 | 14485 |
KWS Orlando | 18,9 | 13369 | 14187 | 1,02 | 14471 |
LG 30.500 | 18,5 | 13369 | 14127 | 1,02 | 14409 |
MAS 48 L | 18,0 | 13113 | 13744 | 1,04 | 14293 |
P0412 | 18,2 | 13324 | 13999 | 1,02 | 14279 |
P9978 | 17,0 | 13111 | 13562 | 1,05 | 14240 |
DKC 5182 | 18,5 | 13186 | 13939 | 1,02 | 14218 |
INCLUSIVE | 18,7 | 13153 | 13903 | 1,02 | 14182 |
MAS 34 B | 16,7 | 12368 | 12756 | 1,05 | 13394 |
OS 398 | 18,2 | 12464 | 13098 | 1,02 | 13360 |
Bilbao | 19,3 | 12530 | 13355 | 1,00 | 13355 |
AJOWAN | 17,0 | 12251 | 12678 | 1,05 | 13312 |
AKINOM | 20,6 | 12348 | 13371 | 0,99 | 13237 |
SMARAGD | 16,7 | 12158 | 12528 | 1,05 | 13155 |
INSTRUKTOR | 18,6 | 11982 | 12663 | 1,02 | 12916 |
BC 415 | 19,0 | 11910 | 12652 | 1,02 | 12905 |
DELON | 18,0 | 11696 | 12262 | 1,04 | 12753 |
TOMASOV | 17,8 | 11698 | 12252 | 1,04 | 12742 |
KULAK | 18,3 | 11774 | 12385 | 1,02 | 12633 |
VELIMIR | 19,7 | 11754 | 12588 | 1,00 | 12588 |
AGRAM | 17,0 | 11560 | 11947 | 1,05 | 12545 |
BC 323 | 16,9 | 11233 | 11581 | 1,05 | 12160 |
MAJSTOR | 20,0 | 11304 | 12150 | 1,00 | 12150 |
AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA
AGROEKONOMSKI POKAZATELJI | |||
OSJEČKO-BARANJSKA | |||
FAO SKUPINA | cijena kn/kg | prinos vlažnog zrna kg/ha | bruto vrijednost kn/ha |
FAO 300 | 1,05 | 13191 | 13850 |
FAO 400 | 1,02 | 13735 | 14009 |
FAO 500 | 1,00 | 14420 | 14420 |
PROSJEK POKUSA | 1,02 | 13818 | 14095 |
BRUTO TROŠAK kn/ha | 4950,0 | ||
NETO DOBIT kn/ha | 9144,5 | ||
trošak proizvodnje kn/kg | 0,36 |
Zaključak:
Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 39 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 500, slijede ih hibridi iz FAO skupina 400 pa 300.
Istaknuti treba da su na pokusima u Osječko-baranjskoj županiji postignuti najbolji omjeri između inputa sa jedne strane i ostvarenih rezultata sa druge strane. Rezultat toga je najveći prosječni bruto prihod u kn/ha i najmanji prosječni trošak proizvodnje u kn/kg, što se može pripisati vrlo preciznoj i izbalansiranoj gnojidbi na račun provedenih analiza tla od strane kolega i stručne službe Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec
0 comments
Write a comment