KOMPARATIVNI POKUSI HIBRIDA KUKURUZA 2019-2021 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, u suradnji sa svim zainteresiranim tvrtkama koje se bave oplemenjivanjem, sjemenarstvom i distribucijom kukuruza na području Republike Hrvatske, 2019. godine pokrenula je zajednički projekt postavljanja komparativnih pokusa hibrida kukuruza. Pokus je posijan, praćen i analiziran na četiri različite lokacije: Vukovarsko-srijemska županija (OPG Šibalić Marko – Nijemci); Osječko-baranjska županija (Fakultet agrobiotehničkih znanosti – Osijek); Bjelovarsko Bilogorska županija (OPG Skender Mihael – Nova Ploščica) i Međimurska Županija (OPG Babić Zvonimir – Sveti Martin na Muri).
Tvrtke koje se bave oplemenjivanjem/distribucijom sjemena kukuruza odabrali su hibride kukuruza za pokus. Cilj pokusa je bio praćenje ekonomsko-komercijalnih pokazatelja tri najzastupljenije FAO skupine hibrida na području Republike Hrvatske (FAO 300; FAO 400 i FAO 500), a nakon berbe obavljena je analiza po lokacijama, FAO skupinama, pojedinačnim hibridima po lokaciji, godini i ukupno (prosjek sve 4 lokacije). Metodologija samog pokusa bila je ponavljanje istih hibrida po lokacijama i godinama. Kao što je već navedeno, konačni rezultati analizirani su kroz komercijalnu vrijednost zrna kukuruza sukladno uvjetima otkupnih vrijednosti na tržištu u vrijeme žetve u svakoj pojedinoj godini tijekom provođenja komparativnog pokusa.
Ostvareni rezultati pokusa na području Međimurske županije
Tablični prikazi rezultata pokazuju:
- Redoslijed hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) svih hibrida u pokusu po godinama (2019.-2021.)
- Redoslijed hibrida – prosjek sve tri godine koji uključuje isključivo hibride sijane u sve tri godine. Također se radi o redoslijedu hibrida na temelju ostvarene bruto vrijednosti izražene u kn/ha, koja je produkt ostvarenih prinosa u berbi (vlažno zrno), izmjerene vlage i cijene vlažnog zrna (ovisno o vlazi zrna u berbi) kroz obuhvaćeno razdoblje sjetve pokusa izraženo kao prosjek kroz tri godine
- Prosječne agroekonomske pokazatelje po FAO skupinama 2019.-2021. godina
Rezultati u 2019. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
DKC 5092 | 19,5 | 15834 | 16915 | 0,70 | 11841 |
P9889 | 18,7 | 15248 | 16129 | 0,72 | 11613 |
Andromeda | 20,6 | 15431 | 16714 | 0,69 | 11532 |
Chorintos | 17,6 | 14797 | 15444 | 0,74 | 11428 |
INCLUSIVE | 18,7 | 14904 | 15766 | 0,72 | 11352 |
DKC 5685 | 21,9 | 15087 | 16613 | 0,67 | 11131 |
KWS Kapitolis | 19,4 | 14833 | 15827 | 0,70 | 11079 |
MAS 34 B | 18,1 | 14611 | 15343 | 0,72 | 11047 |
P0200 | 19,6 | 14702 | 15726 | 0,70 | 11008 |
LG 31.377 | 19,2 | 14718 | 15665 | 0,70 | 10966 |
KWS Toscano | 20,6 | 14668 | 15887 | 0,69 | 10962 |
P9911 | 19,4 | 14549 | 15524 | 0,70 | 10867 |
Premeo | 18,6 | 14198 | 15000 | 0,72 | 10800 |
P9978 | 19,8 | 14327 | 15363 | 0,70 | 10754 |
TWEETOR | 20,8 | 14334 | 15565 | 0,69 | 10740 |
AGRAM | 20,3 | 14237 | 15363 | 0,69 | 10600 |
P0725 | 21,6 | 14373 | 15766 | 0,67 | 10563 |
KWS Smaragd | 17,9 | 13588 | 14234 | 0,74 | 10533 |
DKC 4943 | 18,2 | 13865 | 14577 | 0,72 | 10495 |
DKC 5068 | 19,2 | 14036 | 14940 | 0,70 | 10458 |
AJOWAN | 18,4 | 13735 | 14476 | 0,72 | 10423 |
KWS Kollegas | 19,4 | 13907 | 14839 | 0,70 | 10387 |
DKC 5182 | 19,2 | 13449 | 14315 | 0,70 | 10020 |
LG 31.545 | 24,9 | 14243 | 16310 | 0,61 | 9949 |
AKINOM | 21,8 | 13420 | 14758 | 0,67 | 9888 |
P0412 | 22,1 | 13605 | 15020 | 0,65 | 9763 |
DELON | 19,7 | 12820 | 13730 | 0,70 | 9611 |
P0217 | 19,6 | 12817 | 13710 | 0,70 | 9597 |
KWS Orlando | 22,3 | 13334 | 14758 | 0,65 | 9593 |
KULAK | 22,4 | 13280 | 14718 | 0,65 | 9567 |
KWS Kashmir | 19 | 12495 | 13266 | 0,72 | 9552 |
Bilbao | 20 | 12641 | 13589 | 0,70 | 9512 |
LG 30.500 | 19,7 | 12349 | 13226 | 0,70 | 9258 |
DKC 5830 | 19,6 | 12252 | 13105 | 0,70 | 9173 |
BC415 | 22,4 | 12734 | 14113 | 0,65 | 9173 |
Atomic | 23,4 | 12822 | 14395 | 0,63 | 9069 |
OS 4014 | 20,8 | 12087 | 13125 | 0,69 | 9056 |
Carioca | 23,2 | 12693 | 14214 | 0,63 | 8955 |
VELIMIR | 25,8 | 12803 | 14839 | 0,60 | 8903 |
BC 323 | 19,3 | 11919 | 12702 | 0,70 | 8891 |
JABLAN | 20,2 | 11786 | 12702 | 0,69 | 8764 |
MAS 48 L | 20,8 | 11697 | 12702 | 0,69 | 8764 |
MAS 56 A | 20 | 11628 | 12500 | 0,70 | 8750 |
MAJSTOR | 23,4 | 11852 | 13306 | 0,63 | 8383 |
Zoan | 27,8 | 12525 | 14919 | 0,55 | 8206 |
OS398 | 21,6 | 11046 | 12117 | 0,67 | 8118 |
POSAVAC 36 | 17 | 10313 | 10685 | 0,74 | 7907 |
TOMASOV | 20,8 | 10435 | 11331 | 0,69 | 7818 |
INSTRUKTOR | 21,5 | 9570 | 10484 | 0,67 | 7024 |
Rezultati u 2020. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
P9978 | 22,6 | 16275 | 18083 | 0,70 | 12658 |
P0725 | 25,8 | 15895 | 18422 | 0,65 | 11974 |
P9889 | 21,8 | 15107 | 16614 | 0,72 | 11962 |
P9911 | 21,5 | 15165 | 16614 | 0,72 | 11962 |
KWS Toscano | 22,9 | 15199 | 16953 | 0,70 | 11867 |
P0217 | 23,8 | 15422 | 17405 | 0,68 | 11835 |
DKC 5092 | 21,1 | 15035 | 16388 | 0,72 | 11799 |
AGRAM | 24,8 | 15615 | 17857 | 0,66 | 11786 |
Zoan | 27,2 | 16551 | 19552 | 0,60 | 11731 |
Andromeda | 26,2 | 15906 | 18535 | 0,63 | 11677 |
AJOWAN | 21,9 | 14677 | 16162 | 0,72 | 11637 |
MAS 34 B | 22,0 | 14658 | 16162 | 0,72 | 11637 |
LG 31.330 | 22,0 | 14556 | 16049 | 0,72 | 11555 |
LG 31.545 | 29,7 | 16168 | 19778 | 0,58 | 11472 |
KWS Kashmir | 22,3 | 14704 | 16275 | 0,70 | 11392 |
GLUMANDA | 20,2 | 14263 | 15371 | 0,74 | 11374 |
P1241 | 26,4 | 15379 | 17970 | 0,63 | 11321 |
LG 31.455 | 24,3 | 15022 | 17066 | 0,66 | 11264 |
LG 30.500 | 25,1 | 15060 | 17292 | 0,65 | 11240 |
DKC 5068 | 22,7 | 14425 | 16049 | 0,70 | 11234 |
TWEETOR | 22,7 | 14425 | 16049 | 0,70 | 11234 |
KWS Smaragd | 21,7 | 14200 | 15597 | 0,72 | 11230 |
DKC 4943 | 21,0 | 13808 | 15032 | 0,74 | 11123 |
VELIMIR | 25,4 | 14804 | 17066 | 0,65 | 11093 |
LG 31.390 | 22,3 | 14296 | 15823 | 0,70 | 11076 |
LG 31.388 | 23,2 | 14433 | 16162 | 0,68 | 10990 |
KWS Kapitolis | 22,1 | 14128 | 15597 | 0,70 | 10918 |
KULAK | 22,3 | 14091 | 15597 | 0,70 | 10918 |
AGRISTER | 25,7 | 14451 | 16727 | 0,65 | 10873 |
DELON | 21,8 | 13566 | 14919 | 0,72 | 10741 |
MAS 56 A | 26,4 | 14315 | 16727 | 0,63 | 10538 |
Carioca | 23,8 | 13719 | 15484 | 0,68 | 10529 |
GLORIETT | 21,6 | 13291 | 14580 | 0,72 | 10497 |
URBANIX | 22,8 | 13392 | 14919 | 0,70 | 10443 |
INCLUSIVE | 22,6 | 13325 | 14806 | 0,70 | 10364 |
LG 30.597 | 25,4 | 13725 | 15823 | 0,65 | 10285 |
PERSIC | 22,3 | 13275 | 14693 | 0,70 | 10285 |
LG 31.415 | 21,8 | 12949 | 14241 | 0,72 | 10253 |
DKC 5182 | 22,2 | 13087 | 14467 | 0,70 | 10127 |
MAJSTOR | 24,4 | 13413 | 15258 | 0,66 | 10070 |
Bilbao | 24,6 | 13377 | 15258 | 0,66 | 10070 |
BC 415 | 23,7 | 13035 | 14693 | 0,68 | 9991 |
BC 323 | 21,1 | 12339 | 13449 | 0,72 | 9684 |
DKC 5830 | 23,8 | 12417 | 14014 | 0,68 | 9530 |
MAS 48 L | 26,7 | 12716 | 14919 | 0,63 | 9399 |
INSTRUKTOR | 24,6 | 12287 | 14014 | 0,66 | 9250 |
POSAVAC 36 | 21,3 | 11687 | 12771 | 0,72 | 9195 |
KWS Kollegas | 26,5 | 12074 | 14127 | 0,63 | 8900 |
OS 398 | 23 | 11334 | 12658 | 0,70 | 8861 |
KWS Orlando | 26,1 | 11848 | 13788 | 0,63 | 8687 |
TOMASOV | 24,6 | 11395 | 12997 | 0,66 | 8578 |
Rezultati u 2021. godini
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
P9889 | 22,0 | 14129 | 15578 | 1,50 | 23367 |
Carioca | 25,6 | 14242 | 16463 | 1,41 | 23212 |
PERSIC | 26,9 | 14167 | 16667 | 1,39 | 23167 |
LG 31.545 | 30,2 | 14466 | 17823 | 1,29 | 22992 |
AGRAM | 23,5 | 13918 | 15646 | 1,46 | 22844 |
DKC 5685 | 26,6 | 13993 | 16395 | 1,39 | 22788 |
DKC 5182 | 28,0 | 14010 | 16735 | 1,36 | 22759 |
Ignis | 21,3 | 13882 | 15170 | 1,50 | 22755 |
LG 31 390 | 23,7 | 13640 | 15374 | 1,46 | 22446 |
AJOWAN | 22,0 | 13512 | 14898 | 1,50 | 22347 |
DKC 5092 | 27,0 | 13628 | 16054 | 1,39 | 22316 |
KWS Kapitolis | 22,4 | 13566 | 15034 | 1,48 | 22250 |
KWS Smaragd | 21,4 | 13492 | 14762 | 1,50 | 22143 |
DKC 5068 | 24,4 | 13455 | 15306 | 1,44 | 22041 |
Andromeda | 31,6 | 13905 | 17483 | 1,26 | 22029 |
BC 323 | 24,7 | 13342 | 15238 | 1,44 | 21943 |
INKLUSIVE | 24,6 | 13241 | 15102 | 1,44 | 21747 |
KWS Kashmir | 22,0 | 13142 | 14490 | 1,50 | 21735 |
TWEETOR | 24,6 | 13121 | 14966 | 1,44 | 21551 |
LG 31 455 | 25,2 | 13254 | 15238 | 1,41 | 21486 |
OS 398 | 23,4 | 13088 | 14694 | 1,46 | 21453 |
LG 31.415 | 23,4 | 13088 | 14694 | 1,46 | 21453 |
LG 30.500 | 25,9 | 13071 | 15170 | 1,41 | 21390 |
MAS 48 L | 25,3 | 13118 | 15102 | 1,41 | 21294 |
Bilbao | 26,6 | 13006 | 15238 | 1,39 | 21181 |
P9978 | 23,4 | 12906 | 14490 | 1,46 | 21155 |
MAS 34 B | 21,9 | 12788 | 14082 | 1,50 | 21122 |
TOMASOV | 26,3 | 13000 | 15170 | 1,39 | 21086 |
KWS Toscano | 26,9 | 12779 | 15034 | 1,39 | 20897 |
MAS 56 A | 28,4 | 12970 | 15578 | 1,34 | 20875 |
DKC 4943 | 22,3 | 12661 | 14014 | 1,48 | 20740 |
DKC 5830 | 28,4 | 12743 | 15306 | 1,34 | 20510 |
P9911 | 27,0 | 12473 | 14694 | 1,39 | 20424 |
Minerva | 22,4 | 12215 | 13537 | 1,48 | 20035 |
P0217 | 26,0 | 12175 | 14150 | 1,41 | 19951 |
P0725 | 27,3 | 12249 | 14490 | 1,36 | 19706 |
P0412 | 26,7 | 11973 | 14048 | 1,39 | 19526 |
KWS Kollegas | 27,0 | 11895 | 14014 | 1,39 | 19479 |
KWS Orlando | 29,6 | 12140 | 14830 | 1,31 | 19427 |
KULAK | 26,4 | 11935 | 13946 | 1,39 | 19384 |
DELON | 27,5 | 11986 | 14218 | 1,36 | 19336 |
BC 415 | 28,4 | 11950 | 14354 | 1,34 | 19234 |
INSTRUKTOR | 26,3 | 11776 | 13741 | 1,39 | 19101 |
GLORIETT | 23,6 | 11543 | 12993 | 1,46 | 18970 |
FILIGRAN | 26,7 | 11596 | 13605 | 1,39 | 18912 |
AKINOM | 29,1 | 11609 | 14082 | 1,31 | 18447 |
BC 442 | 23,8 | 11151 | 12585 | 1,46 | 18374 |
Infinite | 22,9 | 10917 | 12177 | 1,48 | 18022 |
LG 31.330 | 21,7 | 10591 | 11633 | 1,50 | 17449 |
OS 3114 | 22,9 | 10184,9 | 11360,5 | 1,48 | 16814 |
VELIMIR | 28,2 | 9427,9 | 11292,5 | 1,34 | 15132 |
MAJSTOR | 29,1 | 9365,8 | 11360,5 | 1,31 | 14882 |
REZULTATI: PROSJEK ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINA
hibrid | vlaga u berbi | prinos suhog zrna kg/ha | prinos vlažnog zrna kg/ha | cijena vlažnog zrna kn/kg | bruto dohodak kn/ha |
P9889 | 20,8 | 14828 | 16107 | 0,99 | 15946 |
DKC 5092 | 22,5 | 14832 | 16453 | 0,94 | 15465 |
P9978 | 21,9 | 14503 | 15979 | 0,96 | 15339 |
AGRAM | 22,9 | 14590 | 16289 | 0,94 | 15311 |
MAS 34 B | 20,7 | 14019 | 15195 | 0,99 | 15043 |
AJOWAN | 20,8 | 13975 | 15179 | 0,99 | 15027 |
Andromeda | 26,1 | 15081 | 17577 | 0,85 | 14941 |
KWS Kapitolis | 21,3 | 14175 | 15486 | 0,96 | 14866 |
SMARAGD | 20,3 | 13760 | 14864 | 0,99 | 14716 |
KWS Toscano | 23,5 | 14215 | 15958 | 0,92 | 14681 |
P9911 | 22,6 | 14062 | 15611 | 0,94 | 14674 |
INCLUSIVE | 22,0 | 13823 | 15225 | 0,96 | 14616 |
P0725 | 24,9 | 14172 | 16226 | 0,90 | 14603 |
TWEETOR | 22,7 | 13960 | 15526 | 0,94 | 14595 |
DKC 5068 | 22,1 | 13972 | 15431 | 0,94 | 14506 |
DKC 4943 | 20,5 | 13445 | 14541 | 0,99 | 14395 |
LG 31.545 | 28,3 | 14959 | 17971 | 0,80 | 14377 |
KWS Kashmir | 21,1 | 13447 | 14677 | 0,96 | 14090 |
LG 30.500 | 23,6 | 13493 | 15229 | 0,92 | 14011 |
DKC 5182 | 23,1 | 13516 | 15172 | 0,92 | 13958 |
P0217 | 23,1 | 13471 | 15088 | 0,92 | 13881 |
Carioca | 24,2 | 13552 | 15387 | 0,90 | 13848 |
KULAK | 23,7 | 13102 | 14753 | 0,92 | 13573 |
Bilbao | 23,7 | 13008 | 14695 | 0,92 | 13519 |
MAS 56 A | 24,9 | 12971 | 14935 | 0,90 | 13442 |
DELON | 23,0 | 12790 | 14289 | 0,94 | 13431 |
BC 323 | 21,7 | 12533 | 13796 | 0,96 | 13245 |
DKC 5830 | 23,9 | 12471 | 14142 | 0,92 | 13010 |
BC 415 | 24,8 | 12573 | 14386 | 0,90 | 12948 |
KWS Kollegas | 24,3 | 12625 | 14327 | 0,90 | 12894 |
MAS 48 L | 24,3 | 12510 | 14241 | 0,90 | 12817 |
KWS Orlando | 26,0 | 12441 | 14459 | 0,87 | 12579 |
OS 398 | 22,7 | 11822 | 13156 | 0,94 | 12367 |
VELIMIR | 26,5 | 12345 | 14399 | 0,85 | 12239 |
TOMASOV | 23,9 | 11610 | 13166 | 0,92 | 12113 |
MAJSTOR | 25,6 | 11543 | 13308 | 0,87 | 11578 |
INSTRUKTOR | 24,1 | 11211 | 12747 | 0,90 | 11472 |
AGROEKONOMSKI POKAZATELJI PO FAO SKUPINAMA
AGROEKONOMSKI POKAZATELJI | |||
MEĐIMURSKA | |||
FAO SKUPINA | cijena kn/kg | prinos vlažnog zrna kg/ha | bruto vrijednost kn/ha |
FAO 300 | 0,96 | 15181 | 14574 |
FAO 400 | 0,92 | 14929 | 13735 |
FAO 500 | 0,87 | 15280 | 13294 |
PROSJEK POKUSA | 0,92 | 15026 | 13824 |
BRUTO TROŠAK kn/ha | 6539,3 | ||
NETO DOBIT kn/ha | 7284,8 | ||
trošak proizvodnje kn/kg | 0,44 |
Zaključak:
Na temelju prosječnih agroekonomskih pokazatelja po FAO skupinama (analiza obuhvaća hibride koji su bili zasijani u sve tri godine pokusa u razdoblju 2019. – 2021. godina za 37 hibrida kukuruza) ekonomski najisplativiji pokazali su se hibridi iz FAO skupine 300, slijede ih hibridi iz FAO skupine 400 te hibridi FAO skupine 500.
Interesantna činjenica za ovu lokaciju je upravo to saznanje da je FAO skupina 300 ekonomski bila najisplativija iz razloka što na ovoj lokaciji slične pokuse kontinuirano provodimo već više od 10 godina, a u tim prijašnjim pokusima bila je obrnuta situacija. Konkretno ekonomska analiza prednost je davala najkasnijoj FAO skupini hibrida koji su se radi dobre opskrbljenosti vodom tijekom vegetacije, karakterističnim za ovo područje, isticali većim prinosima na račun svojih realno viših genetskih potencijala. Sukladno ovoj promjeni nameće se zaključak da su i u ovoj županiji klimatske promjene u smislu rasporeda oborina i temperatura tijekom vegetacije očito postale limitiran čimbenik što se direktno odrazilo na prinose kasnijih hibrida.
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede
Zdravko Tušek, Jelena Đugum, Tatjana Međimurec, Siniša Hrgović, Suzana Pajić, Iva Majhen Vlašićek, Juraj Klarić, Đuro Cerovčec
0 comments
Write a comment