Na području vinogorja Međimurje optimalnu tehnološku zrelost dosegle su sorte ranije i srednje epohe dozrijevanja (Muškat ottonel, Rizvanac, Traminac, Pinot sivi, Chardonnay, Traminac) pa su vinogradari počeli s berbama u posljednjem tjednu mjeseca kolovoza.
Rezultati mjerenja osnovnih parametara u grožđu (sadržaj šećera, ukupnih kiselina i pH vrijednosti) pokazuju da su i sorte srednje i kasne epohe dozrijevanja na većini položaja vinogorja Međimurje 5-7 dana ranije u dozrijevanju u odnosu na 2025. godinu.
Rezultati dosadašnjih mjerenja:
Detaljne informacije o dozrijevanju pojedinih sorata vinogradari i vinari mogu dobiti kod djelatnika Područne službe za stručnu podršku – područna jedinica Čakovec.
|
SORTA |
10.08. 2026. |
17.08.
2026. |
24.08.
2026. |
31.08.
2026. |
|
|||
| Šećer | Kiselina g/l /pH | Šećer | Kiselina g/l /pH | Šećer | Kiselina g/l /pH | Šećer | Kiselina g/l /pH | |
| Rizvanac | 66 | 11,6 3,14 | 77 | 8,6 3,18 | 83 | 6,2 3,3 | ||
| Muškat otonnel | 60 | 7,0 3,15 | 67 | 5,8 3,20 | 68 | 5,2 3,2 | 70 | 4,5 3,5 |
| Traminac | 68 | 9,8 3,18 | 85 | 7,8 3,08 | 95 | 6,0 3,4 | 100 | 5,7 3,58 |
| Pinot crni | 86 | 8,9 3,16 | 94 | 7,5 3,27 | 95 | 7,2 3,31 | ||
| Pinot sivi | 87 | 8,8 3,06 | 91 | 8,25 3,06 | 93 | 6,5 3,20 | ||
| Chardonnay | 74 | 10,9 3,12 | 85 | 7,8 3,08 | 95 | 7,5 3,22 | 99 | 6,7 3,31 |
| Chardonnay | 77 | 11,3 2,99 | 80 | 9,6 3,06 | 87 | 7,0 3,25 | ||
| Muškat žuti | 55 | 12 3,04 | 65 | 8,7 3,09 | 68 | 9,0 3,14 | ||
| Muškat žuti | 67 | 9,0 2,97 | 77 | 7,5 3,19 | 84 | 6,9 3,30 | ||
| Sauvignon | 86 | 10,3 3,1 | 90 | 9,2 3,11 | 80 | 8,0 3,22 | ||
| Sauvignon | 90 | 10,1 3,08 | 98 | 7,7 3,16 | 105 | 6,8 3,28 | ||
| Sauvignon | 54 | 14,5 2,78 | 65 | 10,6 2,89 | 75 | 9,7 3,00 | ||
| Silvanac Zeleni | 56 | 11,2 3,0 | 60 | 10,0 3,0 | 70 | 9,5 2,95
|
||
| Graševina | 74 | 10,5 3,09 | 87 | 8,3 3,1 | 86 | 6,5 3,2 | ||
| Dornfelder | 63 | 8,0 3,15 | ||||||
| Rizling rajnski | 75 | 12,6 2,95 | 80 | 9,8 3,10 | ||||
| Pušipel | 70 | 15 2,92 | 68 | 13,5 3,02 | ||||
| Merlot | 85 | 10,0 3,27 | 88 | 8,0 3,3 |
Marijan Čižmešija, dipl. ing. agr.