Ostalo – Obračun amortizacije za traktor/samohodni stroj
| OBRAČUN AMORTIZACIJE TRAKTOR/SAMOHODNI STROJ | ||
| Nabavna vrijednost | ||
| Preračunata kamata (u slučaju kupovine na kredit) | ||
| Ostvarena potpora (u slučaju dobivenih fondova) | ||
| Ostatak vrijednosti (%) | ||
| Godine rada | ||
| Godišnji sati rada | ||
| Broj radnih sati stroja | ||
| Održavanje – koeficijent održavanja | |||
| Godišnji utrošak goriva | Utrošak (l/h) | ||
| Cijena (eur/l) | |||
| Godišnji troškovi održavanja | Tehnički | ||
| Mazivo | |||
| Servis |
| Fiksni troškovi | Godišnj trošak u eur | |
| Trošak rada eur/h |