
BERBE U POKUSU KUKURUZA USPJEŠNO OKONČANE
Berbom zadnja dva zajednička pokusa u Vukovarsko-srijemskoj i Međimurskoj županiji, uspješno je okončana druga godina komparativnih pokusa hibrida kukuruza koje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva zajedno sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama provodi na četiri različite lokacije u RH.
Isti pokus planira se zasijati još i sljedeće godine, nakon čega će se detaljno analizirati svi čimbenici koji kao dobiveni rezultat utječu na komercijalnu i ekonomsku vrijednost zrna kukuruza općenito, zatim te iste vrijednosti po FAO skupinama i pojedinačnim hibridima iz pokusa.
U vrlo gruboj i brzoj analizi prosjeka pokusa ove godine sa sve četiri lokacije, iako su prosječni rezultati vrlo ujednačeni i nema velikih razlika, po prinosu suhoga zrna malo su se izdvojili hibridi FAO skupine 500, no to nije pravilo za sve lokacije.
Međutim ako se analiziraju ekonomski pokazatelji, što se potvrdilo i na većini pokusa, najbolji financijski efekti ostvarili su hibridi FAO skupine 300 jer su imali najbolji omjer prinosa sirovog zrna i vlage u berbi pa tako i najveću potencijalnu otkupnu cijenu, a sukladno tome najviši potencijalni bruto dohodak u kn/ha.
Detaljnije i preciznije analize za ovu godinu pokusa objaviti ćemo uskoro.
Prikaz prosječnih vrijednosti po pokusima
Županija | Osječko-baranjska | Bjelovarsko-bilogorska | Vukovarsko-srijemska | Međimurska |
Raspon prinosa suhog zrna kg/ha | 10500-14800 | 11500-16600 | 7700-13800 | 11300-16500 |
Prosječan prinos suhog zrna kg/ha | 13042 | 13783 | 11551 | 14088 |
Raspon vlage zrna u berbi | 14,8 – 19,9 | 17,7 – 29,9 | 15,2 – 18,2 | 20,2 – 29,7 |
Prosječan vlaga zrna u berbi | 16,8 | 23,7 | 16,4 | 23,5 |
PROSJEČNI REZULTATI PO FAO SKUPINAMA/ŽUPANIJSKIM POKUSIMA
FAO SKUPINA 300 | FAO SKUPINA 400 | FAO SKUPINA 500 | |
Osječko-baranjska žup. | |||
Vlaga zrna | 16,0 | 16,6 | 17,7 |
Prinos sirovog zrna kg/ha | 13504 | 13279 | 13681 |
Prinos suhog zrna kn/kg | 13182 | 12887 | 13087 |
Bruto vrijednost kn/ha | 10668 | 10358 | 10534 |
Bjelovarsko-bilogorska žup. | |||
Vlaga zrna | 21,0 | 23,4 | 26,3 |
Prinos sirovog zrna kg/ha | 14211 | 15818 | 16164 |
Prinos suhog zrna kn/kg | 13054 | 14083 | 13851 |
Bruto vrijednost kn/ha | 10232 | 10440 | 9860 |
Vukovarsko-srijemska žup. | |||
Vlaga zrna | 16,1 | 16,5 | 16,5 |
Prinos sirovog zrna kg/ha | 12026 | 11424 | 12014 |
Prinos suhog zrna kn/kg | 11729 | 11097 | 11666 |
Bruto vrijednost kn/ha | 9380 | 8910 | 9371 |
Međimurska županija | |||
Vlaga zrna | 22,0 | 23,3 | 25,4 |
Prinos sirovog zrna kg/ha | 15763 | 15212 | 16635 |
Prinos suhog zrna kn/kg | 14286 | 13580 | 14399 |
Bruto vrijednost kn/ha | 11034 | 10040 | 10480 |
OKVIRNI PROSJEK | |||
Vlaga zrna | 18,8 | 20,0 | 21,5 |
Prinos sirovog zrna kg/ha | 13876 | 13933 | 14624 |
Prinos suhog zrna kn/kg | 13063 | 12912 | 13251 |
Bruto vrijednost kn/ha | 10407 | 10172 | 10237 |
Siniša HRGOVIĆ, dipl.ing.agr.