Plan objave natječaja dostupan je ispod. Za više detalja o vremenskim intervalima objave, kliknite ovdje (Natječaji)
2025. GODINA |
|||
R.br. | NAZIV INTERVENCIJE | KVARTAL | ALOKACIJA |
1 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 2. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | II | 1.600.000,00 |
2 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.040.000,00 |
3 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | II | 3.500.000,00 |
4 | 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | III | 20.000.000,00 |
5 | 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | III | 26.888.032,50 |
6 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | III | 1.100.000,00 |
7 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
9 | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | IV | 11.764.706,00 |
10 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 60.000.000,00 |
11 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 15.000.000,00 |
12 | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | IV | 10.000.000,00 |
13 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
14 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
15 | 58.1.b.01. Ulaganja | I | |
16 | 58.1.a.01. Restrukturiranje | I | |
17 | 58.1.k.01. Promidžba | I | |
18 | 58.1.h.01. Informiranje | I | |
19 | 58.1.b.01. Ulaganja | III | |
20 | 58.1.a.01. Restrukturiranje | III | |
21 | 58.1.k.01. Promidžba | III | |
22 | 58.1.h.01. Informiranje | III | |
23 | 55.1.e.01. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda | IV | |
2026. GODINA |
|||
R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
1 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
2 | 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | I | 11.764.706,25 |
3 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.700.000,00 |
4 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | I | 10.200.000,00 |
5 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | I | 14.391.000,00 |
6 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | II | |
7 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | III | 55.000.000,00 |
8 | 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | III | 15.000.000,00 |
9 | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | III | 26.470.588,75 |
10 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
11 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
12 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
13 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 60.000.000,00 |
14 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 10.000.000,00 |
15 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
16 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
2027. GODINA |
|||
R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
1 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
2 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | I | 30.000.000,00 |
3 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.800.000,00 |
4 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.742.000,00 |
5 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | II | 10.200.000,00 |
6 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 5. natječaj | III | 3.500.000,00 |
7 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
8 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | III | 43.663.407,50 |
9 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 765.000,00 |
10 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | IV | 1.600.000,00 |
11 | 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
12 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |