Obračun amortizacije za priključni stroj
| OBRAČUN AMORTIZACIJE PRIKLJUČNI STROJ | ||
| Nabavna vrijednost | ||
| Preračunata kamata (u slučaju kupovine na kredit) | ||
| Ostvarena potpora (u slučaju dobivenih fondova) | ||
| Ostatak vrijednosti (%) | ||
| Godine starosti / godine rada | ||
| Godišnji sati rada | ||
| Godišnji broj prohoda/ha (broj ha X broj prohoda) | ||
| Potreba sati za obradu 1 ha | ||
| Održavanje – koeficijent održavanja | |||
| Godišnji utrošak goriva | Utrošak (l/h) | ||
| Cijena (eur/l) | |||
| Godišnji troškovi održavanja | Tehnički | ||
| Mazivo | |||
| Servis |
| Fiksni troškovi | Godišnj trošak u eur | |
| Trošak rada eur/h |